实验室与设备管理处(分析测试中心)2025年寒假值班表 | |||||||||||
时间 | 实验室处值班人员 | 分析测试中心值班人员 | 值班领导 | ||||||||
姓名 | 地点 | 办公电话 | 手机号 | 姓名 | 地点 | 办公电话 | 手机号 | ||||
1.13 | 郭秀萍 | 14#207 | 83656310 | 15162228132 | 张梅梅 | 21#111 | 83656312 | 66596 | 黄久龙 14#205 83656311 | ||
1.14 | |||||||||||
1.15 | 李淑芬 | 14#206 | 83656308 | 668203 | |||||||
1.16 | |||||||||||
1.17 | 杨龙 | 14#202 | 83656310 | 65081 | 杜百祥 | 21#211 | 83656313 | 61716 | |||
1.18 | |||||||||||
1.19 | 张强 14#203 83656304 66301 | ||||||||||
1.20 | 刘艳玉 | 14#207 | 83656309 | 66037 | |||||||
1.21 | 朱锐 | 21#211 | 83656313 | 15152816220 | |||||||
1.22 | 张延香 | 14#203 | 83656307 | 61018 | |||||||
1.23 | |||||||||||
1.24 | |||||||||||
1.25 | 雷小春 | 14#203 | 83656307 | 15162257012 | 宁翊 | 21#111 | 83656312 | 15862155211 | 盖宏伟 14#204 83656303 64011 | ||
1.26 | |||||||||||
1.27 | 封润泰 | 14#202 | 83656310 | 18852138999 | |||||||
1.28 | |||||||||||
1.29 | 卢晗 | 21#111 | 83656312 | 15852085288 | |||||||
1.30 | 刘钧驰 | 14#206 | 83656308 | 13291006620 | |||||||
1.31 | 黄久龙 14#205 83656311 61701 | ||||||||||
2.1 | |||||||||||
2.2 | 段成柱 | 14#201 | 83656306 | 13685192326 | 魏志文 | 21#211 | 83656313 | 15152818390 | |||
2.3 | |||||||||||
2.4 | |||||||||||
2.5 | 李传宝 | 14#201 | 83656306 | 13852144869 | |||||||
2.6 | 陈缜缜 | 21#111 | 83656312 | 15190663369 | |||||||
2.7 | |||||||||||
2.8 | 刘频 | 14#206 | 83656308 | 13905203103 | 张强 14#203 83656304 66301 | ||||||
2.9 | |||||||||||
2.10 | 李钟心 | 21#323 | 83656316 | 13775976209 | |||||||
2.11 | 何艳芳 | 14#203 | 83656307 | 15298779865 | |||||||
2.12 | |||||||||||
2.13 | 陈香红 | 14#206 | 83656308 | 625238 | |||||||
2.14 | 孙志文 | 14#203 | 83656307 | 13852436913 | |||||||
2.15 | 盖宏伟 14#204 83656303 64011 | ||||||||||
2.16 | 李晓鹏 | 14#202 | 83656310 | 13685188565 | |||||||
2.17 | |||||||||||
2.18 | 郑伟 | 14#206 | 83656308 | 614291 | 屠蔓苏 | 21#308 | 83656313 | 60396 | |||
2.19 | |||||||||||
2.20 | |||||||||||
值班要求: 1.值班时间:上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。 2.工作人员应准时到岗,认真履职,及时处理公务,做好工作记录,确保学校工作系统正常运行,确保通讯畅通。 3.如遇有重大突发事件,要按规定及时报告并妥善处置。 |